製袋用関連商品(製袋用クレープ紙標準規格表)
セメント袋、飼料袋などの口縫い用クレープ紙として、全国の重袋メーカー様にご愛顧いただいています。
また、当紙、補強用クラフトテープ、底貼袋化粧紙用クラフトテープ、コルスネス、オーバテープなどの補助資材も製造、販売しています。
製袋用クレープ紙標準規格表
| 銘柄 | 秤量 (g/m2) |
巻長 (m) | 入数 | 重量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 倍巻 | (巻) | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | ||
| 梅 | 115 | 400 | - | 10 | 23 | 25 | - | 30 | 16 (5入り) |
| 梅 | 115 | - | 800 | 5 | 23 | 25 | - | 30 | 32 |
| 梅 | 115 | - | 1000 | 5 | - | 31 | - | - | - |
| 梅 | 123 | 400 | - | 10 | - | 27 | - | - | - |
| 梅 | 123 | - | 800 | 5 | - | 27 | - | - | - |
| 梅 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 (5入り) |
| 梅 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | 34 | 36.5 |
| 梅 | 130 | - | 1000 | 4 | - | - | - | - | 36.5 |
| 竹 | 130 | 400 | - | 10 | - | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 (5入り) |
| 竹 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | - |
| 竹 | 130 | - | 1000 | 3 | - | - | - | - | 27.3 |
| KP | 80 | 500 | - | 10 | 20 | 22 | - | - | 28 |
| KP | 80 | - | 1000 | 5 | 20 | 22 | - | 26 | 28 |
| 銘柄 | 色サンプル | 秤量 (g/m2) |
巻長 (m) | 入数 | 重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 倍巻 | (巻) | 50 mm |
55 mm |
60 mm |
65 mm |
70 mm |
75 mm |
|||
| 白 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 | 19.5 | |
| 白 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | (5入) | (5入) | |
| 黄 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 | 19.5 | |
| 黄 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | (5入) | (5入) | |
| 赤 | 130 | 400 | - | 15 | 26 | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 | 19.5 | |
| 赤 | 130 | - | 800 | 5 | 28.5 | 28.5 | - | - | (5入) | (5入) | |
| 青 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 | 19.5 | |
| 青 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | (5入) | (5入) | |
| 紫 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | - | - | 18.25 | 19.5 | |
| 紫 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | (5入) | (5入) | |
| 緑 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 | 19.5 | |
| 緑 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | (5入) | (5入) | |
| 小豆 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | - | - | 18.25 | 19.5 | |
| 小豆 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | (5入 | (5入) | |
| 銘柄 | 色サンプル | 秤量 (g/m2) |
巻長 (m) | 入数 | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (巻) | 50mm | 55mm | 70mm | 75mm | ||||
| SK 白 | 83 | 1000 | 5 | 21 | 23 | - | - | |
| SK 黄 | 83 | 1000 | 5 | 21 | 23 | 29 | - | |
| SK 赤 | 83 | 1000 | 5 | 21 | 23 | 29 | - | |
| Sk 青 | 83 | 1000 | 5 | 21 | 23 | - | - | |
| SK 紫 | 83 | 1000 | 5 | 21 | 23 | - | - | |
| SK 緑 | 83 | 1000 | 5 | 21 | 23 | 29 | 31 | |
山陽製紙株式会社