産業用梱包紙
耐久性に優れた糸入りクレープ紙を中心に、お客様の用途や、ニーズに合わせて御提供し、鉄鋼、電線の梱包用クレープ紙として幅広くご愛顧いただいています。山陽製紙では、お客様オリジナルの産業用クレープ紙の製造が可能です。 お客様の大切な製品、商品をお守りいたします。

1号抄紙機
| 製造商品 |
|
|---|---|
| 製造仕様 | 坪量 50g/㎡~200g/㎡ 最大幅 1250mm |
| 特徴 | 円網二層抄紙機の為、紙と紙の間にポリ糸以外にネット等の他素材も抄込むことが可能です。 |
2号抄紙機
| 製造商品 |
|
|---|---|
| 製造仕様 | 坪量 50g/㎡~200g/㎡ 最大幅 1300mm |
| 特徴 |
|
製袋用関連商品
セメント袋、飼料袋などの口縫い用クレープ紙として、全国の重袋メーカー様にご愛顧いただいています。 また、当紙、補強用クラフトテープ、底貼袋化粧紙用クラフトテープ、コルスネス、オーバテープなどの補助資材も販売しています。

| 銘柄 | 色サンプル | 秤量 (g/m2) |
巻長(m) | 入数 | 重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 倍巻 | (巻) | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |||
| 梅 | 115 | 400 | - | 10 | 23 | 25 | - | 30 | 16 (5入り) |
- | |
| 梅 | 115 | - | 800 | 5 | 23 | 25 | - | 30 | 32 | - | |
| 梅 | 115 | - | 1000 | 5 | - | 31 | - | - | - | - | |
| 梅 | 123 | 400 | - | 10 | - | 27 | - | - | - | - | |
| 梅 | 123 | - | 800 | 5 | - | 27 | - | - | - | - | |
| 梅 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 (5入り) |
- | |
| 梅 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | 34 | 36.5 | - | |
| 梅 | 130 | - | 1000 | 4 | - | - | - | - | 36.5 | - | |
| 竹 | 130 | 400 | - | 10 | - | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 (5入り) |
- | |
| 竹 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | - | - | |
| 竹 | 130 | - | 1000 | 3 | - | - | - | - | 27.3 | - | |
| KP | 80 | - | - | 10 | 20 | 22 | - | - | 28 | - | |
| KP | 80 | - | 1000 | 5 | 20 | 22 | - | 26 | 28 | - | |
| 銘柄 | 色サンプル | 秤量 (g/m2) |
巻長(m) | 入数 | 重量(kg) | ||||||
| 普通 | 倍巻 | (巻) | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |||
| 白 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 | 19.5 | |
| 白 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | (5入) | (5入) | |
| 黄 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 | 19.5 | |
| 黄 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | (5入) | (5入) | |
| 赤 | 130 | 400 | - | 15 | 26 | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 | 19.5 | |
| 赤 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | (5入) | (5入) | |
| 青 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 | 19.5 | |
| 青 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | (5入) | (5入) | |
| 紫 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | - | - | 18.25 | 19.5 | |
| 紫 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | (5入) | (5入) | |
| 緑 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | 31 | 34 | 18.25 | 19.5 | |
| 緑 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | (5入) | (5入) | |
| 小豆 | 130 | 400 | - | 10 | 26 | 28.5 | - | - | 18.25 | 19.5 | |
| 小豆 | 130 | - | 800 | 5 | 26 | 28.5 | - | - | (5入 | (5入) | |
| 銘柄 | 色サンプル | 秤量 (g/m2) |
巻長(m) | 入数 | 重量(kg) | ||||||
| (巻) | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |||||
| SK 白 | 83 | 1000 | 5 | 21 | 23 | - | - | - | - | ||
| SK 黄 | 83 | 1000 | 5 | 21 | 23 | - | - | 29 | - | ||
| SK 赤 | 83 | 1000 | 5 | 21 | 23 | - | - | 29 | - | ||
| Sk 青 | 83 | 1000 | 5 | 21 | 23 | - | - | - | - | ||
| SK 紫 | 83 | 1000 | 5 | 21 | 23 | - | - | - | - | ||
| SK 緑 | 83 | 1000 | 5 | 21 | 23 | - | - | 29 | 31 | ||
電子部品用層間紙

中性紙及び、一般クラフト紙 スリット加工販売
| カラー | 白、茶 |
|---|---|
| 商品使用 業界サイズ |
●リードフレーム業界 ●コネクター業界 |
無塵中性紙
| 商品名 | 1. OKクリーンLFR 2. クリーンフワットライト |
|---|---|
| 製造仕様 | 1. 50g/㎡ 64g/㎡ 72g/㎡ 110g/㎡ 2. 0.05mm厚 0.1mm厚 |
その他包装紙
クレープ紙メーカーとして業界で確固たる評価をいただいている山陽製紙の技術を活かした「ちぢみ」は、その『シワ』によって内容物を守る「緩衝性」や多種多様な内容物を包装できる「自在性」「柔らかさ」を実現しました。
「ちぢみ」は、柔軟に伸び” 縮み”するこの紙の特性から名付けました。
引越用の資材としてはもちろんの事、果物や陶器ガラスなどのデリケートな製品を優しく包み込みます。時代の流れとユーザーの皆様の大切な品物にフィットしたエコペーパー「ちぢみ」は大切な地球の将来を考えた包装紙です。

-
古紙100%
古紙100%の再生紙です。自然素材で安心して利用できます。再生資源としてリサイクルできます。 -
優れた機能性
クレープ紙なので緩衝性バツグン。
弾力性があり、内容物に合わせて自在に折り曲げることができます。 -
作業性も抜群
柔らかな手触りで人に優しい包装紙です。手軽でスピーディな作業が可能です。
「ちぢみ」の規格
| カラー | ホワイト |
|---|---|
| 寸法 | 400×400 300×300 その他 |
| ロット | 10,000枚(1,000枚包装) 20,000枚(1,000枚包装) ご相談下さい |
| 納期 | 受注生産の為、お問い合せ下さい(一部常備在庫あります) |